안건/구분 | 참석의결권 | 참석률 | (특수관계안을 제외한) 참석률 | 찬성 | 반대 | 기권 | 찬성률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 | 41,131,912 | 58.13% | 34.45% | 41,733,582 | 379,359 | 18,971 | 99.05% |
제2호 의안 : 이사 선임 | - | - | - | - | - | - | - |
2-1호 (김용균 후보) | 42,131,912 | 58.13% | 34.45% | 90,790 | 4,553 | - | 99.77% |
2-2호 (이윤태후보) | 42,133,254 | 58.13% | 34.45% | 606,487 | - | - | 98.56% |
2-3호 (허강헌 후보) | 42,133,254 | 58.13% | 34.45% | 107,233 | - | - | 99.75% |
> 제품정보 > Network/Automotive > Network/Automotive
Average layer account is 20L+ with thickness exceeding 1.0mm / Full scale solution available to support
5G communication and autonomous vehicles market segments meeting high speed / high frequency characteristics.